Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Net Electric Power
إصدار الشهادات: ISO45001 ISO14001
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 100
الأسعار: 100-1000usd/m
تفاصيل التغليف: كرتون ، قضية خشب الرقائقي ، البليت
وقت التسليم: 5-8 أيام عمل
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض: 1000 قطعة/لكل
قطب جين من سبائك الألومنيوم
لبناء برج الإرسال من خطوط التوزيع ، SafetyCoeffice كفاءة الاستقرار 2.5. جزء رأس القطب هو السقوط لأسفل ونوع ثابت وسقوط ونوع ثنائي الأغراض الثابتة ، من فضلك.
| نموذج | فتح الجذر /السماح بالحمل الرأسي | وزن |
| LBR250-8 | 2.8m72kn | 10.5 كجم |
| LBR250-9 | 3.1m/56kn | |
| LBR250-10 | 3.5m/45kn | |
| LBR250-11 | 3.8m/38kn | |
| LBR250-12 | 4.2m/32kn | |
| LBR250-13 | 4.5m/27kn | |
| LBR250-14 | 4.9m/22kn | |
| LBR250-15 | 5.2m/20kn | |
| LBR300-8 | 2.8m/100kn | 11 كجم |
| LBR300-9 | 3.1m/87kn | |
| LBR300-10 | 3.5m/70kn | |
| LBR300-11 | 3.8m/56kn | |
| LBR300-12 | 4.2m/47kn | |
| LBR300-13 | 4.5m/40kn | |
| LBR300-14 | 4.9m/35kn | |
| LBR300-15 | 5.2m/31kn | |
| LBR300-16 | 5.6m/26kn | |
| LBR350-8 | 2.8m/120kn | 13.5 كجم |
| LBR350-9 | 3.1m/105kn | |
| LBR350-10 | 3.5m/94kn | |
| LBR350-11 | 3.8m/78kn | |
| LBR350-12 | 4.2m/65kn | |
| LBR350-13 | 4.5m/58kn | |
| LBR350-14 | 4.9m/46kn | |
| LBR350-15 | 5.2m/42kn | |
| LBR350-16 | 5.6m/37kn | 16.5 كجم |
| LBR400-11 | 3.8m/147kn | |
| LBR400-12 | 4.2m/129kn | |
| LBR400-13 | 4.5m/113kn | |
| LBR400-14 | 4.9m/98kn | |
| LBR400-15 | 5.2m/86kn | |
| LBR400-16 | 5.6m/75kn | |
| LBR400-17 | 5.9m69kn | |
| LBR400-18 | 6.3m/60kn | 22 كجم |
| LBR500-13 | 4.5m/256kn | |
| LBR500-14 | 4.9m/234kn | |
| LBR500-15 | 5.2m/215kn | |
| LBR500-16 | 5.6m/196kn | |
| LBR500-17 | 5.9m/173kn | |
| LBR500-18 | 6.3m/151kn | |
| LBR500-19 | 6.6m/138kn | |
| LBR500-20 | 6.9m/127kn | |
| LBR600-15 | 5.2m/275kn | 24 كجم |
| LBR600-16 | 5.6m/252kn | |
| LBR600-17 | 5.9m/234kn | |
| LBR600-18 | 6.3m/219kn | |
| LBR600-19 | 6.6m/204kn | |
| LBR600-20 | 6.9m/186kn | |
| LBR600-21 | 7.3m/168kn | |
| LBR600-22 | 7.6m/150kn |
![]()